Капролон листовой — описание и размеры

Капролон - это отечественное название импортного полиамида. В разных странах капролон (полиамид 6) зачастую производится и продается под собственными торговыми марками и названиями. Наиболее часто встречающиеся торговые названия: Tecamid и Tecast (Ensinger), Nylon, Perlon, Durethan (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), SUSTAMID 6 natural, Ertalon 6 PLA, Ultralon, Сaproloktam.
Капролон (полиамид-6) предназначен для изготовления путем механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения. Изделия из полиамида 6 блочного обеспечивают надежную, устойчивую работу механизмов, существенно снижая износ пар трения и увеличивая срок их эксплуатации. Обладают высокой химической устойчивостью.
Капролон (полиамид 6) не требует предварительной обработки (поставляется уже отторцованным), что существенно снижает затраты рабочего времени. Может эксплуатироваться при температуре от -60°С до +120°С. (Пластины имеют допуск по толщине от 2,5 мм до 4 мм, для обеспечения единой толщины требуется обработка фрезерованием)
Размеры и приблизительный вес заготовок из капролона (полиамида 6)
| Пластины (отторцованные, размер 1000х1000мм, 1000х2000 мм) | ||
|---|---|---|
| Номинальная тощина, мм | Отклонение номинальной толщины, мм | Разнотолщинность в пределах отклонения номинальной толщины, мм |
| 6 | +0,2⁺²½ | до 2,5 |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 15 | +0,3⁺²½ | |
| 20 | ||
| 30 | +0,5⁺³½ | |
| 40 | до 3 | |
| 50 | ||
| 60 | +0,5⁺⁷ | до 4 |
| 70 | ||
| 80 | +0,5⁺⁷ | |
| 100 | ||
Физико-механические показатели капролона
| Общие показатели | Единицы измерения | Капролон HIMPT Китай Премиум | Капролон Китай |
|---|---|---|---|
| Плита ПА-6 литьевая натуральная 500х500 мм, 1000х1000 мм, 1000х2000 мм | |||
| Плотность | г/см3 | 1.2 | 1.2 |
| Водопоглощение: | |||
| —при насыщении водой 23°C | мг | 7 | 0.9% |
| Механические показатели | |||
| Прочность при растяжении | Н/кв.мм | 58 | 75МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 100 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи | кДж/кв.мм | 23 | - |
| Твердость по Шору | D | 88 | 80 ~ 90 HPM (⁰) |
| Коэффициент трения по стали | - | 0.42 | 0.09 ~ 0.3 |
| Температурные показатели | |||
| Температура плавления | °C | 220 | 120 |
| Рабочая температура | °C | -30…+100 | -40…+67 ~ +74 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м•град | 0.28 | 0.28 ~ 0.29 |
| Электрические показатели | |||
| Электрическая прочность | кВ/мм | 25 | - |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление | Ом•см | 1.0•10^12 | - |
