Пневматические фитинги — описание и размеры

Фитинги для пневматических систем — это соединительные части пневматических трубопроводов, устанавливаемые в местах их разветвлений. Фитингт подбираются по наружному диаметру пневмотрубки. Внутренний диаметр пневмотрубки при подборе фитинга не важен.
Материал: корпус — пластик, внутренние детали - латунь с никелевым покрытием
Тип соединения: нажимной быстроразъемный (цанговый)
Рабочая среда: воздух, вакуум
Рабочее давление: 1,0 МПа
Максимальное давление: 1,2 МПа
Рабочая температура: от -20° до + 60°С
Нажимной тип соединения имеет ряд преимуществ:
- надежность;
- установка без использования дополнительных инструментов;
- снятие трубки осуществляет одним нажатием на защитную манжету фитинга;
- возможность многократного присоединения и разъединения трубки.
Фитинг пластиковый прямой соединитель | Фитинг пластиковый прямой переходной соединитель | ||
---|---|---|---|
PUC 4 | ![]() |
PG 6-04 | ![]() |
PUC 6 | PG 8-04 | ||
PUC 8 | PG 8-06 | ||
PUC 10 | PG 10-06 | ||
PUC 12 | PG 10-08 | ||
PUC 16 | PG 12-08 | ||
PG 12-10 | |||
PG 14-12 | |||
PG 16-14 | |||
Фитинг пластиковый Т-образный соединитель | Фитинг пластиковый T-образный переходной соединитель | ||
PUT 4 | ![]() |
PUT 6-04 | ![]() |
PUT 6 | PUT 8-04 | ||
PUT 8 | PUT 10-06 | ||
PUT 10 | PUT 10-08 | ||
PUT 12 | PUT 12-10 | ||
PUT 16 | |||
Фитинг пластиковый Y-образный соединитель | Фитинг пластиковый Y-образный переходной соединитель | ||
PY 6 | ![]() |
PW 6-04 | ![]() |
PY 8 | PW 8-04 | ||
PY 10 | PW 8-06 | ||
PY 12 | PW 10-06 | ||
PY 16 | PW 10-08 | ||
PW 12-06 | |||
PW 12-08 | |||
PW 12-10 | |||
Фитинг пластиковый Г-образный соединитель | Фитинг пластиковый Х-образный соединитель | ||
PUL 6 | ![]() |
PZA 4 | ![]() |
PUL 8 | PZA 6 | ||
PUL 10 | PZA 8 | ||
PUL 12 | PZA 10 | ||
PUL 16 | PZA 12 | ||
Фитинг прямой с внутренней резьбой | Фитинг прямой с наружной резьбой | ||
PCF 4-01 (R1/8") | ![]() |
PC 4-01 (R1/8") | ![]() |
PCF 4-02 (R1/4") | PC 4-02 (R1/4") | ||
PCF 6-01 (R1/8") | PC 6-01 (R1/8") | ||
PCF 6-02 (R1/4") | PC 6-02 (R1/4") | ||
PCF 6-03 (R3/8") | PC 6-03 (R3/8") | ||
PCF 6-04 (R1/2") | PC 6-04 (R1/2") | ||
PCF 8-01 (R1/8") | PC 8-01 (R1/8") | ||
PCF 8-02 (R1/4") | PC 8-02 (R1/4") | ||
PCF 8-03 (R3/8") | PC 8-03 (R3/8") | ||
PCF 8-04 (R1/2") | PC 8-04 (R1/2") | ||
PCF 10-01 (R1/8") | PC 10-01 (R1/8") | ||
PCF 10-02 (R1/4") | PC 10-02 (R1/4") | ||
PCF 10-03 (R3/8") | PC 10-03 (R3/8") | ||
PCF 10-04 (R1/2") | PC 10-04 (R1/2") | ||
PCF 12-02 (R1/4") | PC 12-01 (R1/8") | ||
PCF 12-03 (R3/8") | PC 12-02 (R1/4") | ||
PCF 12-04 (R1/2") | PC 12-03 (R3/8") | ||
PCF 16-03 (R3/8") | PC 12-04 (R1/2") | ||
Фитинг L-образный с внутренней резьбой | Фитинг L-образный с наружной резьбой | ||
PLF 4-01 (R1/8") | ![]() |
PL 4-01 (R1/8") | ![]() |
PLF 4-02 (R1/4") | PL 4-02 (R1/4") | ||
PLF 6-01 (R1/8") | PL 6-01 (R1/8") | ||
PLF 6-02 (R1/4") | PL 6-02 (R1/4") | ||
PLF 6-03 (R3/8") | PL 6-03 (R3/8") | ||
PLF 6-04 (R1/2") | PL 6-04 (R1/2") | ||
PLF 8-01 (R1/8") | PL 8-01 (R1/8") | ||
PLF 8-02 (R1/4") | PL 8-02 (R1/4") | ||
PLF 8-03 (R3/8") | PL 8-03 (R3/8") | ||
PLF 8-04 (R1/2") | PL 8-04 (R1/2") | ||
PLF 10-01 (R1/8") | PL 10-01 (R1/8") | ||
PLF 10-02 (R1/4") | PL 10-02 (R1/4") | ||
PLF 10-03 (R3/8") | PL 10-03 (R3/8") | ||
PLF 10-04 (R1/2") | PL 10-04 (R1/2") | ||
PLF 12-01 (R1/8") | PL 12-01 (R1/8") | ||
PLF 12-02 (R1/4") | PL 12-02 (R1/4") | ||
PLF 12-03 (R3/8") | PL 12-03 (R3/8") | ||
PLF 12-04 (R1/2") | PL 16-03 (R3/8") | ||
PLF 16-03 (R3/8") |