Камлок – это система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных соединений кулачкового типа, которая позволяет мгновенно соединить несколько шлангов (рукавов) между собой, присоединить шланг к различным устройствам и резервуарам, заглушить концы шлангов и адаптеров специальными грязепылезащитными колпаками и т.д. Устройство кулачков муфты обеспечивает устойчивое к вибрации соединение с адаптером без использования дополнительного фиксирующего шплинта или других приспособлений.
Область применения:
- транспортировка чистой и загрязнённой воды, ассенизация;
- производство и транспортировка жидкого цемента, прочих строительных смесей;
- транспортировка различных химических жидкостей;
- производство растительных и минеральных масел;
- производство лаков и красок;
- производство и эксплуатация автомобильных и судовых цистерн;
- судостроение;
- нефтеперерабатывающая промышленность.
Материал корпуса: горячештампованный лёгкий алюминиевый сплав. Рукоятки-кулачки: бронза или нержавеющая сталь. Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надёжную герметизацию соединения.
Тип А ("папа" + внутренняя резьба)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 | 150 |
d, мм | 13,0 | 20,2 | 23 | 29 | 37 | 48 | 59,7 | 74 | 104,7 | 124,9 | 152 |
D, мм | 24,3 | 32,0 | 36,7 | 45,5 | 53,4 | 63,0 | 75,8 | 91,5 | 119,5 | 145,2 | 175,9 |
h, мм | 25 | 25,3 | 35,3 | 40,5 | 42,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 53,5 | 54,3 | 57,8 |
H, мм | 38 | 42,0 | 51,0 | 56,0 | 57,0 | 64,0 | 74,0 | 72,0 | 76,0 | 76,0 | 80,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | 0,110 | 0,125 | 0,220 | 0,245 | 0,425 | 0,630 | 0,945 |
Тип B ("мама" + наружная резьба)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
d1, мм | 14,8 | 18,0 | 24,3 | 31,2 | 38,3 | 49 | 62 | 79 | 101 |
d2, мм | 24,7 | 32,4 | 37,3 | 46,0 | 54,0 | 63,8 | 76,5 | 92,2 | 120,2 |
D, мм | 33,0 | 40,6 | 45,7 | 57,1 | 60,5 | 75,4 | 89,5 | 100,7 | 135,0 |
h, мм | 31,0 | 40,1 | 40,1 | 45,8 | 46,1 | 50,2 | 55,2 | 58,0 | 59,2 |
H, мм | 42,5 | 62,0 | 62,0 | 64,5 | 67,0 | 74,5 | 84,5 | 88,7 | 95,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,080 | 0,095 | 0,150 | 0,230 | 0,250 | 0,315 | 0,415 | 0,455 | 0,640 |
Тип С ("мама" + штуцер)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 | 150 |
d1, мм | 8,0 | 20,0 | 25,4 | 31,4 | 37,9 | 50,6 | 63,5 | 75,2 | 101,0 | 126,3 | 151,0 |
D1, мм | 14,3 | 21,5 | 27,6 | 34,3 | 39,8 | 52,3 | 66,9 | 77,3 | 103,3 | 127,6 | 154,2 |
d2, мм | 24,9 | 32,7 | 36,7 | 46,2 | 54,0 | 63,8 | 76,6 | 92,3 | 120,2 | 145,6 | 176,5 |
D2, мм | 33,1 | 40,3 | 47,0 | 58,0 | 66,5 | 76,7 | 89,0 | 105,7 | 138,0 | 164,0 | 198,0 |
h1, мм | 31,3 | 40,1 | 40,1 | 45,8 | 46,1 | 50,2 | 55,2 | 58,0 | 59,2 | 60,0 | 62,0 |
h2, мм | 38,0 | 47,0 | 50,5 | 56,0 | 73,0 | 80,0 | 88,0 | 92,0 | 100,0 | 111,0 | 155,0 |
H, мм | 69,5 | 77,0 | 93,0 | 101,0 | 119,5 | 134,0 | 144,5 | 149,5 | 159,0 | 169,0 | 233,5 |
Вес (алюминий), кг | 0,070 | 0,100 | 0,150 | 0,265 | 0,258 | 0,350 | 0,460 | 0,600 | 0,845 | 1,325 | 2,225 |
Тип D ("мама" + внутренняя резьба)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
d1, мм | 25 | 32,4 | 37,3 | 46,0 | 54,0 | 63,8 | 76,5 | 92,2 | 120,2 |
D1, мм | 33 | | 45,8 | 56,1 | 65,5 | 76,0 | 88,9 | 105,5 | 134,7 |
d2, мм | 19,4 | | 30,2 | 39,0 | 45,2 | 57,0 | 72,6 | 85,2 | 110,5 |
h, мм | 31,6 | 40,1 | 40,1 | 45,8 | 46,1 | 50,2 | 55,2 | 58,0 | 59,2 |
H, мм | 46 | 54,0 | 60,0 | 71,0 | 71,0 | 76,0 | 86,0 | 92,0 | 95,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,070 | | 0,150 | 0,235 | 0,275 | 0,310 | 0,365 | 0,490 | 0,695 |
Тип E ("папа" + штуцер)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 | 150 |
d1, мм | | 11,7 | 18,5 | 26,3 | 30,0 | 41,0 | 56,7 | 65,9 | 90,0 | 118,0 | 143,4 |
D1, мм | | 21,5 | 27,6 | 34,3 | 39,8 | 52,3 | 66,9 | 77,3 | 103,3 | 127,6 | 154,2 |
d2, мм | | 20,4 | 24,7 | 31,0 | 38,9 | 47,0 | 58,3 | 75,7 | 102,0 | 128,4 | 154,7 |
D2, мм | | 32,0 | 36,7 | 45,5 | 53,4 | 63,0 | 75,8 | 91,5 | 119,5 | 145,2 | 175,9 |
h, мм | | 72,0 | 100,0 | 109,0 | 128,0 | 147,0 | 156,0 | 158,0 | 175,0 | 184,0 | 249,0 |
H, мм | | 35,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 58,0 |
Вес (алюминий), кг | | 0,075 | 0,085 | 0,130 | 0,180 | 0,270 | 0,450 | 0,505 | 0,785 | 1,260 | 2,015 |
Тип F ("папа" + наружная резьба)
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 | 150 |
d1, мм | 12,8 | 20,4 | 22,7 | 26,9 | | 46,4 | 56,0 | 74,9 | 102,0 | 126,8 | 152,2 |
D1, мм | 24,4 | 32,0 | 36,7 | 45,5 | 53,4 | 63,0 | 75,8 | 91,5 | 119,5 | 145,2 | 175,9 |
d2, мм | 14,7 | 18,2 | 26,0 | 32,1 | | 51,6 | 66,3 | 79,8 | 103,7 | 125,5 | 150,7 |
h, мм | 26,6 | 25,3 | 35,3 | 40,5 | 42,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 53,5 | 54,3 | 57,8 |
H, мм | 56 | 62,0 | 72,0 | 78,0 | 81,0 | 89,0 | 99,0 | 99,0 | 107,0 | 112,0 | 115,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,040 | 0,070 | 0,090 | 0,160 | | 0,240 | 0,320 | 0,370 | 0,630 | 1,070 | 1,725 |
Тип DP (заглушка "папа")
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 |
d, мм | 14,3 | 21,6 | 23,8 | 29,3 | 37,8 | 48,6 | 59,3 | 76,2 | 104,0 | 126,0 |
D, мм | 24,2 | 32,0 | 36,7 | 45,5 | 53,4 | 63,0 | 75,8 | 91,5 | 119,5 | 145,2 |
H, мм | 32 | 31,5 | 37,5 | 42,5 | 44,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 58,0 | 58,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,025 | 0,035 | 0,065 | 0,090 | 0,120 | 0,145 | 0,225 | 0,300 | 0,425 | 0,700 |
Тип DC (заглушка "мама")
Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 |
Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 | 125 |
d, мм | 24,3 | 32,4 | 37,3 | 46,0 | 54,0 | 63,8 | 76,5 | 92,2 | 120,2 | 146,0 |
D, мм | 33 | 40,5 | 46,3 | 57,1 | 66,6 | 74,6 | 88,0 | 104,8 | 139,0 | 163,0 |
H, мм | 30 | 34,0 | 42,5 | 48,5 | 48,5 | 54,0 | 58,0 | 61,5 | 63,5 | 66,0 |
Вес (алюминий), кг | 0,085 | 0,090 | 0,145 | 0,220 | 0,235 | 0,275 | 0,325 | 0,455 | 0,685 | 0,890 |
Номинальные давления для соединений из алюминия и бронзы:
Размер | Рабочее давление |
1/2" - 2" / DN15 - DN50 | 16 бар |
2 1/2" / DN65 - DN150 | 10 бар |
3" / DN65 - DN150 | 9 бар |
4" / DN65 - DN150 | 7 бар |
5" / DN65 - DN150 | 6 бар |
6" / DN65 - DN150 | 5 бар |
Обозначение диаметра резьбы | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы |
d = D | d1 = D1 | число ниток на 1" | мм |
1/2" | 20,955 | 18,631 | 14 | 1,814 |
3/4" | 26,441 | 24,117 | 14 | 1,814 |
1" | 33,249 | 30,291 | 11 | 2,309 |
1 1/4" | 41,91 | 38,952 | 11 | 2,309 |
1 1/2" | 47,803 | 44,845 | 11 | 2,309 |
2" | 59,614 | 56,656 | 11 | 2,309 |
2 1/2" | 75,187 | 72,226 | 11 | 2,309 |
3" | 87,884 | 84,926 | 11 | 2,309 |
3 1/2" | 100,33 | 97,372 | 11 | 2,309 |
4" | 113,03 | 110,072 | 11 | 2,309 |
5" | 138,43 | 135,472 | 11 | 2,309 |
6" | 163,83 | 160,872 | 11 | 2,309 |
d - наружный диаметр наружной резьбы (трубы); D - наружный диаметр внутренней резьбы (муфты); d1 - внутренний диаметр наружной резьбы; D1 - внутренний диаметр внутренней резьбы.
Тип соединения
"папа" | Наиме-
нование | Внутренний диаметр рукава | Тип соединения
"мама" | Наиме-
нование | Внутренний диаметр рукава |
мм | дюйм | мм | дюйм |
Камлок Е – соединение типа “папа” / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | Камлок С – с фиксаторами кулачкового типа / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава |
| E-050 | 13 | 1/2 | | C-050 | 13 | 1/2 |
E-075 | 20 | 3/4 | C-075 | 20 | 3/4 |
E-100 | 25 | 1 | C-100 | 25 | 1 |
E-125 | 32 | 1 1/4 | C-125 | 32 | 1 1/4 |
E-150 | 38 | 1 1/2 | C-150 | 38 | 1 1/2 |
E-200 | 50 | 2 | C-200 | 50 | 2 |
E-250 | 63 | 2 1/2 | C-250 | 63 | 2 1/2 |
E-300 | 75 | 3 | C-300 | 75 | 3 |
E-400 | 100 | 4 | C-400 | 100 | 4 |
E-500 | 125 | 5 | C-500 | 125 | 5 |
E-600 | 150 | 6 | C-600 | 150 | 6 |
Камлок А / соединение с внутренней резьбой | Камлок D с фиксаторами кулачкового типа / соединение с внутренней резьбой |
| A-050 | 13 | 1/2 | | D-050 | 13 | 1/2 |
A-075 | 20 | 3/4 | D-075 | 20 | 3/4 |
A-100 | 25 | 1 | D-100 | 25 | 1 |
A-125 | 32 | 1 1/4 | D-125 | 32 | 1 1/4 |
A-150 | 38 | 1 1/2 | D-150 | 38 | 1 1/2 |
A-200 | 50 | 2 | D-200 | 50 | 2 |
A-250 | 63 | 2 1/2 | D-250 | 63 | 2 1/2 |
A-300 | 75 | 3 | D-300 | 75 | 3 |
A-400 | 100 | 4 | D-400 | 100 | 4 |
A-500 | 125 | 5 | D-500 | 125 | 5 |
A-600 | 150 | 6 | D-600 | 150 | 6 |
Камлок F соединение с наружной резьбой | Камлок В с фиксаторами кулачкового типа / соединение с наружной резьбой |
| F-050 | 13 | 1/2 | | B-050 | 13 | 1/2 |
F-075 | 20 | 3/4 | B-075 | 20 | 3/4 |
F-100 | 25 | 1 | B-100 | 25 | 1 |
F-125 | 32 | 1 1/4 | B-125 | 32 | 1 1/4 |
F-150 | 38 | 1 1/2 | B-150 | 38 | 1 1/2 |
F-200 | 50 | 2 | B-200 | 50 | 2 |
F-250 | 63 | 2 1/2 | B-250 | 63 | 2 1/2 |
F-300 | 75 | 3 | B-300 | 75 | 3 |
F-400 | 100 | 4 | B-400 | 100 | 4 |
F-500 | 125 | 5 | B-500 | 125 | 5 |
F-600 | 150 | 6 | B-600 | 150 | 6 |
Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | Заглушка DP для камлоков (пробка) |
| DC-050 | 13 | 1/2 | | DP-050 | 13 | 1/2 |
DC-075 | 20 | 3/4 | DP-075 | 20 | 3/4 |
DC-100 | 25 | 1 | DP-100 | 25 | 1 |
DC-125 | 32 | 1 1/4 | DP-125 | 32 | 1 1/4 |
DC-150 | 38 | 1 1/2 | DP-150 | 38 | 1 1/2 |
DC-200 | 50 | 2 | DP-200 | 50 | 2 |
DC-250 | 63 | 2 1/2 | DP-250 | 63 | 2 1/2 |
DC-300 | 75 | 3 | DP-300 | 75 | 3 |
DC-400 | 100 | 4 | DP-400 | 100 | 4 |
DC-500 | 125 | 5 | DP-500 | 125 | 5 |
DC-600 | 150 | 6 | DP-600 | 150 | 6 |