Кольца стопорные наружные — описание и размеры

Стопорные кольца пружинные применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников. По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские наружные эксцентрические ГОСТ 13942-86 (DIN 471) предназначены для закрепления деталей на валах и подшипниках диаметром от 4 до 230 мм. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг и рычагов.
Стопорные кольца изготовлены из стали марки C67S (аналог российской стали 65);
Покрытие стали: нержавеющая сталь AISI 420.
Пример условного обозначения наружного эксцентрического кольца из стали марки C67S:

Стопорное кольцо d 4 мм ГОСТ 13942-86 (наружное) , где
4 мм условный диаметр кольца (диаметр вала).
Кольца наружные стопорные по ГОСТ 13942-86 и DIN 471
| Условный диаметр кольца, внутренний диаметр при надевании на вал (в разведенном состоянии) D | Кольцо | Канавка | Монтажное отверстие | |||||||||||
| d2 | s | d1 | m | d4 | a | |||||||||
| внутренний диаметр | Пред. откл | толщина кольца | Пред. откл | диаметр канавки на валу | ширина канавки на валу | диаметр | высота, не более | |||||||
| ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | |||
| 4 | 3.5 | 3.7 | +0,075 -0,15 | 0.4 | +0,00 -0,06 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | ||||
| 5 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 2.5 | |||||||
| 6 | 5.4 | 5.6 | 0.7 | 5.6 | 5.7 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | ||||||
| 7 | 6.4 | 6.5 | +0,09 -0,18 | 0.8 | 6.6 | 6.7 | 0.9 | 3.1 | ||||||
| 8 | 7.2 | 7.4 | 1 | 0.8 | 7.5 | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | |||||
| 9 | 8.2 | 8.4 | 1 | +0,00 -0,075 | 8.5 | 8.6 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | |||||
| 10 | 9.2 | 9.3 | +0,15 -0,3 | 9.5 | 9.6 | 1.5 | ||||||||
| 11 | 10.2 | +0,18 -0,36 | 10.5 | |||||||||||
| 12 | 11 | 11.3 | 11.5 | 1.7 | ||||||||||
| 13 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 3.4 | ||||||||||
| 14 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 3.5 | ||||||||||
| 15 | 13.8 | 14.1 | 14.3 | 3.6 | ||||||||||
| 16 | 14.7 | 1.2 | 15 | 15.2 | 3.7 | |||||||||
| 17 | 15.7 | 16 | 16.2 | 1.4 | 3.8 | |||||||||
| 18 | 16.5 | 16.8 | 17 | 1.3 | 2.0 | 3.9 | ||||||||
| 19 | 17.5 | 17.8 | 18 | 3.9 | 4 | |||||||||
| 20 | 18.2 | 18.5 | +0,21 -0,42 | 18.6 | 19 | 4 | ||||||||
| 22 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 21 | 4.2 | |||||||||
| 23 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 22 | 4.3 | |||||||||
| 24 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 4.4 | |||||||||
| 25 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | ||||||||||
| 26 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.6 | 4.5 | |||||||||
| 28 | 25.8 | 25.9 | 1.2 | 1.5 | 26.5 | 26.6 | 1.6 | 4.7 | ||||||
| 29 | 26.8 | 26.9 | 27.5 | 27.6 | 4.8 | |||||||||
| 30 | 27.8 | 27.9 | 28.5 | 28.6 | 5 | |||||||||
| 32 | 29.5 | 29.6 | 30.2 | 30.3 | 2.5 | 5.2 | ||||||||
| 34 | 31.4 | 31.5 | +0,25 -0,5 | 32.0 | 32.3 | 5.4 | ||||||||
| 35 | 32.2 | 1.7 | 33.0 | 1.9 | 5.6 | |||||||||
| 36 | 33 | 33.2 | 1.75 | 34.0 | 1.85 | |||||||||
| 37 | 34 | 34.2 | 35.0 | 5.7 | ||||||||||
| 38 | 35 | 35.2 | +0,00 -0,18 | 36.0 | 5.8 | |||||||||
| 40 | 36.5 | +0,39 -0,78 | 37.5 | 6 | ||||||||||
| 42 | 38.5 | 39.5 | 6.5 | |||||||||||
| 45 | 41.5 | 42.5 | 6.7 | |||||||||||
| 46 | 42.5 | - | - | 43.5 | - | - | 6.8 | - | ||||||
| 48 | 44.5 | 1.75 | 45.5 | 1.85 | 6.9 | |||||||||
| 50 | 45.8 | 2.00 | 47.0 | 2.2 | 2.15 | |||||||||
| 52 | 47.8 | 49.0 | 7 | |||||||||||
| 54 | 49.8 | 51.0 | 7 | 7.1 | ||||||||||
| 55 | 50.8 | +0,46 -0,92 | 52.0 | 7.2 | ||||||||||
| 56 | 51.8 | 53.0 | 7.3 | |||||||||||
| 58 | 53.8 | 55.0 | ||||||||||||
| 60 | 55.8 | 57.0 | 7.4 | |||||||||||
| 62 | 57.8 | 59.0 | 7.5 | 7.8 | ||||||||||
| 65 | 60.8 | 2.50 | 62.0 | 2.8 | 2.65 | 3.0 | 7.8 | |||||||
| 68 | 63.6 | 63.5 | 65.0 | 8 | - | |||||||||
| 70 | 65.6 | 65.5 | 67.0 | 8.1 | ||||||||||
| 72 | 67.6 | 67.5 | 69.0 | 8.2 | ||||||||||
| 75 | 70.6 | 70.5 | 72.0 | 8.4 | ||||||||||
| 78 | 73.5 | 75.0 | 8.6 | |||||||||||
| 80 | 75.0 | 74.5 | 76.5 | |||||||||||
| 82 | 77.0 | 76.5 | 78.5 | 8.7 | ||||||||||
| 85 | 79.5 | 2.5 | 3.0 | 81.5 | 3.15 | |||||||||
| 88 | 82.5 | +0,54 -1,08 | 3.0 | 84.5 | 3.4 | 8.8 | ||||||||
| 90 | 84.5 | 86.5 | ||||||||||||
| 92 | 86.5 | 88.5 | ||||||||||||
| 95 | 89.5 | 91.5 | 9.4 | |||||||||||
| 98 | 92.5 | 94.5 | ||||||||||||
| 100 | 94.5 | 96.5 | 9.6 | |||||||||||
| 102 | 95.0 | - | 3.0 | - | +0,00 -0,04 | 97.0 | - | - | 9.7 | - | ||||
| 105 | 98.0 | 4.0 | 100.0 | 101.0 | 4.15 | 9.9 | ||||||||
| 108 | 101.0 | - | - | 103.0 | - | - | 10 | - | ||||||
| 110 | 103.0 | 4.0 | 105.0 | 106.0 | 4.15 | 10.1 | ||||||||
| 112 | 105.0 | - | - | 107.0 | - | - | 10.2 | - | ||||||
| 115 | 108.0 | 4.0 | 110.0 | 111.0 | 4.15 | 10.6 | ||||||||
| 120 | 113.0 | 115.0 | 116.0 | 11 | ||||||||||
| 125 | 118.0 | 120.0 | 121.0 | 4.0 | 11.4 | 11 | ||||||||
| 130 | 122.5 | 123.0 | +0,63 -1,26 | 125.0 | 126.0 | 11.6 | 11 | |||||||
| 135 | 127.5 | 128.0 | 130.0 | 131.0 | 11.8 | 11.2 | ||||||||
| 140 | 132.5 | 133.0 | 135.0 | 136.0 | 12 | 11.2 | ||||||||
| 145 | 137.5 | 138.0 | 140.0 | 141.0 | 12.2 | 11.4 | ||||||||
| 150 | 142.5 | 142.0 | 145.0 | 13 | 12 | |||||||||
| 155 | 147.5 | 146.0 | 150.0 | |||||||||||
| 160 | 152.5 | 151.0 | 155.0 | 13.3 | 13 | |||||||||
| 165 | 157.0 | 155.5 | 160.0 | 13.5 | 13 | |||||||||
| 170 | 162.0 | 160.5 | 165.0 | - | 13.5 | |||||||||
| 175 | 167.0 | 165.5 | 170.0 | - | 13.5 | |||||||||
| 180 | 172.0 | 170.5 | 175.0 | - | 14.2 | |||||||||
| 185 | 177.0 | 175.5 | 180.0 | - | 14.2 | |||||||||
| 190 | 182.0 | 180.5 | +0,72 -1,44 | 185.0 | - | 14.3 | ||||||||
| 200 | 192.0 | 190.5 | 195.0 | - | 14.3 | |||||||||
| 210 | - | 198.0 | - | 204.0 | - | 5.0 | - | 14.2 | ||||||
| 220 | - | 208.0 | - | 214.0 | - | 14.2 | ||||||||
| 230 | - | 218.0 | - | 224.0 | - | 14.2 | ||||||||
