Кольца стопорные внутренние — описание и размеры

Стопорные кольца пружинные применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников. По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86 (DIN 472) предназначены для предотвращения смещения деталей в отверстиях диаметром от 8 до 230 мм. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг и рычагов.
Стопорные кольца изготовлены из стали марки C67S (аналог российской стали 65);
Покрытие стали: нержавеющая сталь AISI 420.
Пример условного обозначения внутреннего эксцентрического кольца из стали марки C67S:

Стопорное кольцо d 8 мм ГОСТ 13943-86 (внутреннее) , где
8 мм условный диаметр кольца (диаметр отверстия).
Кольца внутренние стопорные по ГОСТ 13943-86 и DIN 472
| Условный диаметр кольца, диаметр при надевании на вал (в сжатом состоянии) D | Кольцо | Канавка | Монтажное отверстие | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | s | d1 | m | d4 | a | |||||||||
| внешний диаметр | Пред. откл | толщина кольца | Пред. откл | диаметр канавки на валу | ширина канавки на валу | диаметр | высота, не более | |||||||
| ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | |||
| 8 | 8.8 | 8.7 | +0,36 -0,18 | 0.8 | +0,00 -0,06 | 8.5 | 8.4 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | ||||
| 9 | 9.8 | 1 | 9.5 | 9.4 | 0.9 | 2.5 | ||||||||
| 10 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | ||||||
| 11 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 3.3 | ||||||||||
| 12 | 13 | 12.7 | 12.5 | 1.5 | 3.4 | |||||||||
| 13 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 3.6 | ||||||||||
| 14 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 1.7 | 3.7 | |||||||||
| 15 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | |||||||||||
| 16 | 17.3 | 17 | 16.8 | 3.8 | ||||||||||
| 17 | 18.4 | 18.3 | +0,42 -0,21 | 18 | 17.8 | 3.9 | ||||||||
| 18 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 2.0 | 4.1 | ||||||||
| 19 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | ||||||||||
| 20 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 21.0 | 4.2 | |||||||||
| 21 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | ||||||||||
| 22 | 23.8 | 23.5 | 23.4 | 23.0 | 1.3 | |||||||||
| 23 | 24.9 | 24.6 | 1.2 | 24.5 | 24.1 | 1.4 | ||||||||
| 24 | 25.9 | 25.5 | 25.2 | 4.4 | ||||||||||
| 25 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | 4.5 | ||||||||||
| 26 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 4.7 | |||||||||
| 28 | 30.2 | 30.1 | +0,50-0,25 | 29.5 | 29.4 | 4.8 | ||||||||
| 29 | 31.2 | 31.1 | 30.5 | 30.4 | ||||||||||
| 30 | 32.2 | 32.1 | 31.5 | 31.4 | ||||||||||
| 32 | 34.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 2.5 | 5.4 | 5.2 | |||||||
| 34 | 36.5 | 1.2 | 1.5 | 35.8 | 35.7 | 5.4 | ||||||||
| 35 | 37.8 | 37 | 1.6 | |||||||||||
| 36 | 38.8 | 38 | ||||||||||||
| 37 | 39.8 | 39 | 5.5 | |||||||||||
| 38 | 40.8 | 40 | ||||||||||||
| 40 | 43.5 | +0,78 -0,39 | 1.7 | 1.75 | 42.5 | 1.9 | 1.85 | 5.8 | ||||||
| 42 | 45.5 | 44.5 | 5.9 | |||||||||||
| 45 | 48.5 | 47.5 | 6.2 | |||||||||||
| 46 | 49.5 | 48.5 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||
| 47 | 50.6 | 50.5 | +0,92 -0,46 | 49.5 | 6.4 | |||||||||
| 48 | 51.6 | 51.5 | 50.5 | |||||||||||
| 50 | 54.2 | 2.0 | 53 | 2.15 | 6.5 | |||||||||
| 52 | 56.2 | 55 | 6.7 | |||||||||||
| 54 | 58.2 | 57 | ||||||||||||
| 55 | 59.2 | 58 | 6.8 | |||||||||||
| 56 | 60.2 | 59 | ||||||||||||
| 58 | 62.2 | 61 | 6.9 | |||||||||||
| 60 | 64.2 | 63 | 7.3 | |||||||||||
| 62 | 66.2 | 65 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||
| 65 | 69.2 | 2.5 | 68 | 2.65 | 3.0 | 7.6 | ||||||||
| 68 | 72.5 | 71 | 7.8 | 7.7 | ||||||||||
| 70 | 74.5 | 73 | 7.8 | |||||||||||
| 72 | 76.5 | 75 | ||||||||||||
| 75 | 79.5 | 78 | ||||||||||||
| 78 | 82.5 | +1,08 -0,54 | 2.0 | 81 | 2.2 | 8.5 | ||||||||
| 80 | 85.5 | 83.5 | ||||||||||||
| 82 | 87.5 | 85.5 | ||||||||||||
| 85 | 90.5 | 3.0 | 88.5 | 3.15 | 3.5 | 8.6 | ||||||||
| 88 | 93.5 | 91.5 | ||||||||||||
| 90 | 95.5 | 93.5 | ||||||||||||
| 92 | 97.5 | 95.5 | 8.7 | |||||||||||
| 95 | 100.5 | 98.5 | 8.8 | |||||||||||
| 98 | 103.5 | 101.5 | 9.0 | |||||||||||
| 100 | 105.5 | 103.5 | ||||||||||||
| 102 | 108 | 2.5 | 4.0 | +0,00 -0,075 | 106 | 2.8 | 4.15 | 9.2 | ||||||
| 105 | 111 | 112 | 109 | |||||||||||
| 108 | 114 | 115 | 112 | 9.5 | ||||||||||
| 110 | 116 | 117 | 114 | 10.4 | ||||||||||
| 112 | 118 | 119 | 116 | 10.5 | ||||||||||
| 115 | 121.5 | 122 | +1,26 -0,63 | 119 | ||||||||||
| 118 | - | 125 | - | - | 122 | - | 4.0 | 3.5 | 11 | 10.5 | ||||
| 120 | 126.5 | 127 | 2.5 | 124 | 2.8 | 11.0 | ||||||||
| 122 | - | 129 | - | - | 126 | - | 4.0 | |||||||
| 125 | 131.5 | 132 | 2.5 | 129 | 2.8 | |||||||||
| 128 | - | 135 | - | - | 132 | - | ||||||||
| 130 | 136.5 | 137 | 2.5 | 134 | 2.8 | |||||||||
| 132 | - | 139 | - | - | 136 | - | 11.2 | 11.0 | ||||||
| 135 | 141.5 | 142 | 2.5 | 139 | 2.8 | 11.2 | ||||||||
| 138 | - | 145 | - | - | 142 | - | ||||||||
| 140 | 146.5 | 147 | 2.5 | 144 | 2.8 | |||||||||
| 142 | - | 149 | - | - | 146 | - | ||||||||
| 145 | 151.5 | 152 | 2.5 | 149 | 2.8 | 11.4 | ||||||||
| 147 | - | 155 | - | - | 151 | - | ||||||||
| 150 | 157.5 | 158 | 3.0 | 155 | 3.4 | 12.0 | ||||||||
| 155 | 162.5 | 164 | 160 | |||||||||||
| 158 | - | 167 | - | - | 163 | - | ||||||||
| 160 | 167.5 | 169 | 3.0 | 165 | 3.4 | 13.0 | ||||||||
| 165 | 172.5 | 174.5 | 170 | |||||||||||
| 170 | 177.5 | 179.5 | 175 | 3.5 | 4.0 | 13.5 | ||||||||
| 175 | 182.5 | 184.5 | +1,44 -0,72 | 180 | ||||||||||
| 180 | 188 | 189.5 | 185 | 14.2 | ||||||||||
| 185 | 193 | 194.5 | 190 | |||||||||||
| 190 | 198 | 199.5 | 195 | 14.3 | ||||||||||
| 195 | 203 | 204.5 | 200 | 14.2 | ||||||||||
| 200 | 208 | 209.5 | 205 | 14.3 | ||||||||||
| 205 | - | 217 | - | 5.0 | - | 211 | - | 5.15 | 14.2 | |||||
| 210 | 218 | 222 | 3.0 | 215 | 216 | 3.4 | ||||||||
| 215 | 224 | 227 | 221 | |||||||||||
| 220 | 229 | 232 | 226 | |||||||||||
| 225 | 234 | 237 | 231 | |||||||||||
| 230 | 239 | 242 | 236 | |||||||||||
| 235 | - | 247 | - | - | 241 | - | ||||||||
| 240 | 249 | 252 | 3.0 | 246 | 3.4 | |||||||||
| 245 | - | 257 | - | - | 251 | - | ||||||||
| 250 | 259 | 262 | +1,62 -0,81 | 3.0 | 256 | 3.4 | ||||||||
| 255 | - | 270 | - | - | 263 | - | 3.5 | 5.0 | ||||||
| 260 | 271 | 275 | 3.0 | 268 | 3.4 | 16.2 | ||||||||
| 265 | - | 280 | - | - | 273 | - | ||||||||
| 270 | 281 | 285 | 3.0 | 278 | 3.4 | |||||||||
| 275 | - | 290 | - | - | 283 | - | ||||||||
| 280 | 291 | 295 | 3.0 | 288 | 3.4 | |||||||||
| 290 | 301 | 305 | 298 | |||||||||||
| 295 | - | 310 | - | - | 303 | - | ||||||||
| 300 | 311 | 315 | 3.0 | 308 | 3.4 | |||||||||
| 310 | 321 | - | - | +0,00 -0,18 | 318 | - | - | 20.2 | - | |||||
| 320 | 331 | - | - | 328 | - | - | - | |||||||
