Капролон — описание и размеры

Капролон - это отечественное название импортного полиамида. В разных странах капролон (полиамид 6) зачастую производится и продается под собственными торговыми марками и названиями. Наиболее часто встречающиеся торговые названия: Tecamid и Tecast (Ensinger), Nylon, Perlon, Durethan (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), SUSTAMID 6 natural, Ertalon 6 PLA, Ultralon, Сaproloktam.
Капролон (полиамид-6) предназначен для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначения путем механической обработки. Изделия из полиамида 6 блочного обеспечивают надежную, устойчивую работу механизмов, существенно снижая износ пар трения и увеличивая срок их эксплуатации. Обладают высокой химической устойчивостью.
Капролон (полиамид 6) поставляется уже отторцованным и не требует предварительной обработки, что существенно снижает затраты рабочего времени.
Поставляется следующих марок:
- натуральный, без добавок, цвет бело-кремовый (стержни, пластины)
- MC 901 BLUE, с молибденом, синий (стержни)
- маслонаполненный, чёрный (стержни)
- графитонаполненный, чёрный (стержни, пластины)
| Физико-механические показатели | Пластины | Стержни | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| натуральные HIMPT Премиум | графито-наполненные | натуральные | натуральные HIMPT Премиум и графито-наполнен. | Масло-наполненные | MC 901 BLUE с молибденом | натуральные | |
| Плотность, г/см3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.4 |
| Водопоглощение, мг: | |||||||
| при насыщении воздухом 23°C/ 50%R.H. | 2.8 | 4.5 | 2.3 | - | |||
| при насыщении водой 23°C | 7 | 7 | 0.9% | 9 | - | - | - |
| Прочность при растяжении, МПа | 58 | 65 | 65 | 54 | 68 | 58 | 25.3 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 100 | 100 | 20 | 180 | 20 | 35 | 60 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/кв.мм | 23 | 23 | - | 25 | - | 25 | 21 |
| Твердость по Шору, ед. | 88 | 88 | 80 - 90 | 85 | 83 | 85 | - |
| Коэффициент трения по стали | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | - | 0.2 - 0.3 | 0.45 |
| Температура плавления,0С | 220 | 220 | 120 | 220 | 220 | 215 | 160 |
| Рабочая температура,0С | -30…+100 | -30…+100 | -40…+70 | -30…+88 | -40…+85 | -50…+100 | 20…+80 |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*см | 1.0•10^12 | 1.0•10^12 | - | 1.0•10^12 | 1.0•10^13 | 1.0•10^12 | 1.0•10^12 |
| Капролон стержни. Приблизительный вес 1 шт (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр(мм) | Длина(мм) | натуральный HIMPT® PREMIUM | натуральный | MC 901 BLUE с молибденом (синий) | графитонаполненный (чёрный) | маслонаполненный(чёрный) |
| 10 | 1000 | 0.14 | ||||
| 15 | 1000 | 0.28 | ||||
| 20 | 1000 | 0.4 | 0.54 | 0.4 | ||
| 25 | 1000 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ||
| 30 | 1000 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | ||
| 35 | 1000 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
| 40 | 1000 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 45 | 1000 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 50 | 1000 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| 55 | 1000 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 60 | 1000 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 65 | 1000 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||
| 70 | 1000 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 75 | 1000 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | ||
| 80 | 1000 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 90 | 1000 | 7.9 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
| 100 | 1000 | 9.9 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 9.5 |
| 110 | 1000 | 14.1 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | |
| 120 | 1000 | 14.4 | 16.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 |
| 130 | 1000 | 16.5 | 19.3 | 17.0 | ||
| 140 | 1000 | 19.4 | 21.7 | 19.6 | 18.3 | |
| 150 | 1000 | 22.0 | 25.4 | 22.2 | ||
| 160 | 1000 | 24.7 | 29.9 | 26.8 | ||
| 170 | 1000 | 28.7 | 31.9 | 28.0 | ||
| 180 | 1000 | 32.4 | 36.5 | 31.2 | ||
| 200 | 1000 | 39.8 | 43.7 | 40.0 | ||
| 210 | 1000 | 42.0 | 42.6 | |||
| 230 | 1000 | 51.0 | 60.4 | |||
| 250 | 1000 | 63.0 | 71.0 | 62.0 | ||
| 280 | 500 | 45.5 | ||||
| 300 | 500 | 46.5 | 51.0 | |||
| 350 | 500 | 57.1 | ||||
| 400 | 500 | 76.1 | ||||
