Сальники (манжеты армированные) Россия — описание и размеры
Манжеты армированные (сальники) с пружиной и металлическим каркасом для уплотнения валов. Предназначены для работы в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0.05 МПа и скорости вращения до 20 м/с. Изготавливаются из резин группы 1 по ГОСТ 8752-79.
Работоспособны при t° от -45°С до +100°С.
1.2 или 2.2-30х56х10 (236-1029240-Б лев. или прав.) ГОСТ 8752-79, где
1 - тип манжеты (1 - без пыльника; 2 - с пыльником)
2 - исполнение манжеты (1 - с рабочей кромкой, полученной механической обработкой; 2 - с формованной рабочей кромкой)
d = 30 диаметр вала (мм)
D = 56 наружный диаметр манжеты (мм)
236-1029240-Б -шифр детали
лев. – гидродинамическая поверхность рабочей кромки (направление левое)
прав. - гидродинамическая поверхность рабочей кромки (направление правое)
Манжеты типов 1.1 и 2.1 (т.е. с рабочей кромкой, полученной после формования дополнительной механической обработкой) на данный момент не выпускаются.
Размер манжеты | Толщина металла каркаса манжеты, мм | Примечание |
---|---|---|
мин. до 50х70 | 0,8 | Толщина может варьироваться в зависимости от конструкции манжеты |
60х85 до 100х125 | 1,0-1,2 | |
свыше 100х125 | 1,5-2,0 |
Применение армированных манжет ГОСТ 8752-79 на автотранспорте
Наименование | Применение |
---|---|
1.2-16х30 | ЯМЗ 2401021090, сальник привода маслозакач. насоса, Д21А1,Т150 |
1.2-17х32 | ЯМЗ 2361307090, манжета водяного насоса |
1.2-20х40 | Сальник А-01, Д-65, Д-440, СМД-14/18...20/60/62/70/72, Д-240...243, Т-25 |
2.2-20х40 | Сальник А-01, Д-65, Д-440, СМД-14/18...20/60/62/70/72, Д-240...243, Т-25 |
1.2-25х42 | Сальник ЯМЗ 240-1307090; водяного насоса, А-01, Т-150К, Д-440, К-700, МТЗ, ЮМЗ, Т-28, ДТ-75 |
2.2-25x42 | Сальник ЯМЗ 240-1307090 вод.насоса(240-1307090) и п/вала, А-01, Т-150К, Д-440, К-700, МТЗ, ЮМЗ, Т-28, ДТ-75 |
1.2-30x52 | Сальник ЯМЗ 5336-3416079-ГУР, А-01, Д-65, Д-240/242/ 243, Т-25/40, ПАЗ, СМД-14/18/20/22/24/60/62 |
2.2-32x52 | Сальник 2123-1701204 |
1.2-42x62 | Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16 |
2.2-42x62 | Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16 |
1.2-45x65 | Сальник ЯМЗ 64229-3401081 рул.мех-ма, ЛАЗ, КрАЗ, ДТ-75, МТЗ, Т-90, Т-150, Т-25 |
1.2-50x70 | Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702 |
2.2-50x70 | Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702 |
1.2-55x80 | Сальник ГАЗ 21-100503201 - коленвала пер. без обоймы, УАЗ, А-01, Д-440, Д-65, ДТ-75, МТЗ, Т-28 |
1.2-60x85 | Сальник УАЗ, СМД, Т-40, МТЗ, ЮМЗ, К-700 |
1.2-65x90 | Сальник ГАЗ, Газель, Т-40, Д-65, ЮМЗ, МТЗ, ДТ-75 |
1.2-70x95 | Сальник Т-25, ДТ-75, К-700/701/703 |
2.2-75x94 | Сальник 236-1121090 - корпуса полумуфты/топливной аппаратуры 75x94x10 |
1.2-75x100 | Сальник ЯМЗ 500-2402052 хвостовика, ЛАЗ, ЛиАЗ, А-01, А-41, Д-440, СМД-18...22, МТЗ, К-700, ТДТ-55 |
1.2-80x105 | Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ |
2.2-80x105 | Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ |
1.2-85x110 | Сальник ЯМЗ 5432-2402052 хвостовика 5336, Д-21, Д-144, ДТ-75, ЮМЗ, МТЗ, ТДТ-55А, К-700 |
1.2-90x120 | Сальник Т-170/130, перерабат. оборудование |
2.2-92x120 | Сальник ЯМЗ 500-3103038-2, передней ступицы |
1.2-100x125 | Сальник ТДТ-55, Т-170/130, МТЗ |
1.2-105x130 | КамаС 740-1005160-01, манжета фиксатора маховика 105x130x12 |
1.2-110x135 | Сальник ТДТ-55, СМД-23/24/31, К-700 |
1.2-120x150 | Сальник ЯМЗ 5336-3104038 - задней ступицы |
1.2-130x160 | Сальник ЯМЗ 500-3104038 - п/прицепа |
Свойства основных каучуковых вулканизаторов | NBR | SILICON | FKM | |
---|---|---|---|---|
Марка резины | Бутадиен-нитрильный каучук | Силиконовый каучук | Фторкаучук | |
Механические характеристики при комнатной температуре | Прочность при разрыве | |||
Удлинение при разрыве | ||||
Эластичность при отскоке | ||||
Сопротивление разрыву | ||||
Стойкость к истиранию | ||||
Остаточная деформация при сжатии | При длительном испытании с воздействием высокой температуры | |||
При комнатной температуре | ||||
При длительном испытании с воздействием высокой температуры | Морозостойкость до... °С | -50 | -60 | -30 |
Максимальная рабочая температура до... °С | 110 | 210 | 250 | |
Стойкость против | Бензин | нет данных | ||
Минеральное масло при 100 °С | ||||
Кислоты (водные растворы неорг.кислот при комнатной температуре) | ||||
Щелочи (водные растворы неорг.щелочей при комнатной температуре) | ||||
Вода (при 100 °С, дистиллированная) | ||||
Атмосферные условия и озон |