Ремни клиновые С(В) — описание и размеры

Ремни соответствуют IV классу ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89. Предназначены для приводов станков, промышленных установок, сельскохозяйственных машин, вентиляционного оборудования, компрессоров. Передаваемая мощность до 65 кВт, допустимая линейная скорость до 30 м/с. Ширина большего основания 22 мм (+0.8; -0.5); высота ремня 14 мм (±0.5). Работоспособны при t° от -30°C до +60°C.
Профиль С(В) или 22/С – относится к классическим клиновым ремням (ремням нормального сечения), где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,5-1,7. Ремни соответствуют ГОСТ 1284, DIN 2215, ISO 4184

W = 22 мм (+0.8; -0.5)
Wp = 19 мм
T = 14 мм (±0.5)
α - угол клина ремня, равный 40°±1°
| La – длина ремня по наружной линии (большему основанию) | Li – длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию) | Lp, Lw, Ld – длина ремня по расчетной линии (корду) | |
|---|---|---|---|
| С(В) или 22/С | La = Li + 88 La = Lp + 29 | Li = La - 88 Li = Lp – 59 | Lp = Li + 59 Lp = La - 29 |
Для ремней марки «Optibelt» Lp = La - 30; Lp = Li + 58; La = Li + 88
Для ремней марки «Rubena» Lp = La - 38; Lp = Li + 50; La = Li + 88
Предельные отклонения по длине в соответствии с ГОСТ 1284.1-89 следующие:
| Длина, Lp, мм | Предельные отклонения, мм |
|---|---|
| до 850 | +8 / -4 |
| 900 -1180 | +10 / -6 |
| 1250 - 1400 | +12 / -8 |
| 1500 - 1900 | +16 /-12 |
| 1950 - 3150 | +20 / -12 |
| 3200 - 4250 | +26 / -14 |
| 4350 - 5000 | +30 / -18 |
| 5300 - 6700 | ±24 |
| 7100 - 10000 | ±32 |
| Lp, мм | La, мм | Li, мм | RMA, дюйм |
|---|---|---|---|
| 1180 | 1209 | 1121 | C44 |
| 1220 | 1249 | 1161 | |
| 1250 | 1279 | 1191 | C47 |
| 1300 | 1329 | 1241 | C49 |
| 1320 | 1349 | 1261 | C50 |
| 1400 | 1429 | 1341 | C53 |
| 1450 | 1479 | 1391 | C54.5 |
| 1500 | 1529 | 1441 | C56.5 |
| 1550 | 1579 | 1491 | C59 |
| 1600 | 1629 | 1541 | C61 |
| 1650 | 1679 | 1591 | C63 |
| 1700 | 1729 | 1641 | C65 |
| 1750 | 1779 | 1691 | C67 |
| 1800 | 1829 | 1741 | C68.5 |
| 1850 | 1879 | 1791 | C71 |
| 1900 | 1929 | 1841 | C73 |
| 1950 | 1979 | 1891 | C75 |
| 2000 | 2029 | 1941 | C77 |
| 2100 | 2129 | 2041 | C80 |
| 2120 | 2149 | 2061 | C81 |
| 2200 | 2229 | 2141 | C84 |
| 2240 | 2269 | 2181 | C86 |
| 2360 | 2389 | 2301 | C91 |
| 2400 | 2429 | 2341 | C92 |
| 2500 | 2529 | 2441 | C96 |
| 2650 | 2679 | 2591 | C102 |
| 2800 | 2829 | 2741 | C108 |
| 2850 | 2879 | 2791 | C112 |
| 2900 | 2929 | 2841 | C114 |
| 3000 | 3029 | 2941 | C116 |
| 3100 | 3129 | 3041 | C120 |
| 3150 | 3179 | 3091 | C122 |
| 3200 | 3229 | 3141 | C124 |
| 3280 | 3309 | 3221 | C127 |
| 3350 | 3379 | 3291 | C130 |
| 3400 | 3429 | 3341 | C132 |
| 3500 | 3529 | 3441 | C136 |
| 3550 | 3579 | 3491 | C138 |
| 3585 | 3614 | 3526 | C139 |
| 3690 | 3719 | 3631 | C143 |
| 3750 | 3779 | 3691 | C146 |
| 3870 | 3899 | 3811 | C150 |
| 4000 | 4029 | 3941 | C155 |
| 4250 | 4279 | 4191 | C165 |
| 4350 | 4379 | 4291 | C169 |
| 4500 | 4529 | 4441 | C175 |
| 4750 | 4779 | 4691 | C185 |
| 5000 | 5029 | 4941 | C195 |
| 5300 | 5329 | 5241 | C206 |
| 5600 | 5629 | 5541 | C218 |
| 5830 | 5859 | 5771 | |
| 6000 | 6029 | 5941 | C234 |
| 6300 | 6329 | 6241 | |
| 6700 | 6729 | 6641 | |
| 7100 | 7129 | 7041 | |
| 7500 | 7529 | 7441 | |
| 8000 | 8029 | 7941 | |
| 8500 | 8529 | 8441 | |
| 9000 | 9029 | 8941 | |
| 9500 | 9529 | 9441 |
