Ремни клиновые SPA и XPA — описание и размеры

Ремни приводные клиновые узких сечений (в отличии классических) имеют меньшее теплообразование при работе, увеличенную допустимую линейную скорость ремня, более высокую передаваемую мощность и используются в передачах механизмов и машин, работающих под высокой нагрузкой: в тяжелой промышленности, в горнорудной добывающей и перерабатывающей технике, в судо- и станкостроении, в сельскохозяйственной технике. Ширина большего основания 12,7 мм; высота ремня 10 мм. Работоспособны при t° от -30°C до +60°C. Передаваемая мощность до 100 кВт, допустимая линейная скорость до 40 м/с.
Профиль SPA – относится к клиновым ремням узкого сечения, где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,2-1,3. Отвечают DIN 7753 часть 1, ISO 4184.
Ремни сечения SPA или XPA (зубчатые SPA) соответствуют профилю 11*10 ГОСТ 5813-93 вентиляторных ремней и профилю AVX13 ремней с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом.

W - 12,7 мм;
Wp - 11 мм;
Т - 10 мм;
α - угол клина ремня, равный 40°±1°
| La – длина ремня по наружной линии (большему основанию) | Li – длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию) | Lp, Lw, Ld – длина ремня по расчетной линии (корду) | |
|---|---|---|---|
| SPA | La = Li + 63 La = Lp + 17 | Li = La - 63 Li = Lp – 46 | Lp = Li + 46 Lp = La - 17 |
| Lp, мм | La, мм | Li, мм |
|---|---|---|
| 732 | 749 | 686 |
| 750 | 767 | 704 |
| 782 | 799 | 736 |
| 800 | 817 | 754 |
| 807 | 824 | 761 |
| 812 | 829 | 766 |
| 820 | 837 | 774 |
| 832 | 849 | 786 |
| 850 | 867 | 804 |
| 857 | 874 | 811 |
| 875 | 892 | 829 |
| 882 | 899 | 836 |
| 900 | 917 | 854 |
| 932 | 949 | 886 |
| 950 | 967 | 904 |
| 957 | 974 | 911 |
| 975 | 992 | 929 |
| 982 | 999 | 936 |
| 1000 | 1017 | 954 |
| 1007 | 1024 | 961 |
| 1032 | 1049 | 986 |
| 1042 | 1059 | 996 |
| 1045 | 1062 | 999 |
| 1060 | 1077 | 1014 |
| 1075 | 1092 | 1029 |
| 1082 | 1099 | 1036 |
| 1090 | 1107 | 1044 |
| 1100 | 1117 | 1054 |
| 1107 | 1124 | 1061 |
| 1120 | 1137 | 1074 |
| 1132 | 1149 | 1086 |
| 1150 | 1167 | 1104 |
| 1157 | 1174 | 1111 |
| 1180 | 1197 | 1134 |
| 1200 | 1217 | 1154 |
| 1207 | 1224 | 1161 |
| 1220 | 1237 | 1174 |
| 1230 | 1247 | 1184 |
| 1232 | 1249 | 1186 |
| 1230 | 1247 | 1184 |
| 1250 | 1267 | 1204 |
| 1280 | 1297 | 1234 |
| 1282 | 1299 | 1236 |
| 1307 | 1324 | 1261 |
| 1320 | 1337 | 1274 |
| 1357 | 1374 | 1311 |
| 1382 | 1399 | 1336 |
| 1400 | 1417 | 1354 |
| 1432 | 1449 | 1386 |
| 1450 | 1467 | 1404 |
| 1457 | 1474 | 1411 |
| 1475 | 1492 | 1429 |
| 1482 | 1499 | 1436 |
| 1500 | 1517 | 1454 |
| 1532 | 1549 | 1486 |
| 1557 | 1574 | 1511 |
| 1582 | 1599 | 1536 |
| 1600 | 1617 | 1554 |
| 1607 | 1624 | 1561 |
| 1632 | 1649 | 1586 |
| 1650 | 1667 | 1604 |
| 1657 | 1674 | 1611 |
| 1682 | 1699 | 1636 |
| 1700 | 1717 | 1654 |
| 1732 | 1749 | 1686 |
| 1750 | 1767 | 1704 |
| 1757 | 1774 | 1711 |
| 1775 | 1792 | 1729 |
| 1782 | 1799 | 1736 |
| 1800 | 1817 | 1754 |
| 1857 | 1874 | 1811 |
| 1882 | 1899 | 1836 |
| 1900 | 1917 | 1854 |
| 1932 | 1949 | 1886 |
| 1957 | 1974 | 1911 |
| 2000 | 2017 | 1954 |
| 2032 | 2049 | 1986 |
| 2057 | 2074 | 2011 |
| 2082 | 2099 | 2036 |
| 2120 | 2137 | 2074 |
| 2132 | 2149 | 2086 |
| 2182 | 2199 | 2136 |
| 2207 | 2224 | 2161 |
| 2232 | 2249 | 2186 |
| 2240 | 2257 | 2194 |
| 2282 | 2299 | 2236 |
| 2300 | 2317 | 2254 |
| 2332 | 2349 | 2286 |
| 2360 | 2377 | 2314 |
| 2382 | 2399 | 2336 |
| 2432 | 2449 | 2386 |
| 2482 | 2499 | 2436 |
| 2500 | 2517 | 2454 |
| 2532 | 2549 | 2486 |
| 2582 | 2599 | 2536 |
| 2607 | 2624 | 2561 |
| 2650 | 2667 | 2604 |
| 2732 | 2749 | 2686 |
| 2800 | 2817 | 2754 |
| 2832 | 2849 | 2786 |
| 2882 | 2899 | 2836 |
| 2932 | 2949 | 2886 |
| 3000 | 3017 | 2954 |
| 3032 | 3049 | 2986 |
| 3082 | 3099 | 3036 |
| 3150 | 3167 | 3104 |
| 3182 | 3199 | 3136 |
| 3282 | 3299 | 3236 |
| 3350 | 3367 | 3304 |
| 3550 | 3567 | 3504 |
| 3750 | 3767 | 3704 |
| 4000 | 4017 | 3954 |
| 4250 | 4267 | 4204 |
| 4500 | 4517 | 4454 |
