Подшипники корпусные — описание и размеры

Корпусные узлы являются готовыми к установке конструкциями, заполненными пластичной смазкой и укомплектованные уплотнениями. Узлы, благодаря конструкции состоящий из подшипника со сферическим шлифованным наружным кольцом и корпуса со сферическим отверстием, компенсируют перекосы вала и обеспечивают самоцентровку подшипника в корпусе при монтаже. Они способны воспринимать высокие нагрузки.
В стандартной комплектации шарикоподшипниковый узел включает:
- корпусной шарикоподшипник, представляющий собой радиальный однорядный шарикоподшипник со сферической поверхностью наружного кольца;
- торцевые крышки для зашиты внутренних компонентов узла от внешних загрязнений (влаги, пыли, коррозионной среды и т.д.);
- корпус изготовленный из серого чугуна, имеющий соответствующее сферическое отверстие под подшипник;
- пресс-масленка.
Основные типы корпусных узлов:
- Фланцевые. Фланец фиксируется болтами, для этого используется от 2 до 4 отверстий. Его форма может быть квадратной, ромбовидной или круглой. Такой тип узла часто используется в автомобилестроении для крепления карданного вала.
- Стационарные неразъемного типа. Для фиксации используется 2 отверстия. Такие узлы имеют небольшие габариты и обладают высокой несущей способностью.
Корпусные подшипниковые узлы используются в машиностроении, горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственной технике, конвейерных системах, металлургическом оборудовании. В каждой из этих областей узел играет критически важную роль, обеспечивая надежную работу механизмов при различных условиях эксплуатации.
Обозначение
Популярные исполнения подшипниковых узлов с подшипником UC.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Подшипник UC | Корпус P | Корпус F | Корпус FC | Корпус FL | Корпус PA | Корпус T |
![]() | UCP 2XX,
UCP 3XX (пример UCP 205, UCP 305) | UCF 2XX,
UCF 3XX (пример UCF 205, UCF 305) | UCFC 2XX
(пример UCFC 205) | UCFL 2XX,
UCFL 3XX (пример UCFL 205, UCFL 305) | UCPA 2XX,
UCPA 3XX (пример UCPA 205, UCPA 305) | UCT 2XX,
UCT 3XX (пример UCT 205, UCT 305) |
В номере последние две цифры указывают на диаметр вала (в общем случае нужно умножить на 5 например 05 — это 25 мм), третья от конца — серия (легкая серия указывается цифрой 2, серия для умеренных условий эксплуатации — буквой X, тяжелых — 3).
Тип UC
Наименование | d, мм | D, мм | Bi, мм | Be, мм | n, мм | m, мм | ds | Динамическая грузоподъемность | Статическая грузоподъемность | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC 201 | 12 | 47 | 31 | 16 | 12,7 | 18,3 | M6x1.0 | 12800 | 6650 | 0,21 |
UC 202 | 15 | 47 | 31 | 16 | 12,7 | 18,3 | M6x1.0 | 12800 | 6650 | 0,19 |
UC 203 | 17 | 47 | 31 | 16 | 12,7 | 18,3 | M6x1.0 | 12800 | 6650 | 0,18 |
UC 204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12,7 | 18,3 | M6x1.0 | 12800 | 6650 | 0,16 |
UC 205 | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 14,3 | 19,8 | M6x1.0 | 14000 | 7880 | 0,19 |
UC 206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | M6x1.0 | 14500 | 11200 | 0,31 |
UC 207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | M8x1.0 | 25700 | 15200 | 0,48 |
UC 208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30,2 | M8x1.0 | 29600 | 18200 | 0,62 |
UC 209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30,2 | M8x1.0 | 31850 | 20800 | 0,67 |
UC 210 | 50 | 90 | 51,6 | 23 | 19 | 32,6 | M10x1.0 | 35100 | 23200 | 0,78 |
UC 211 | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | M10x1.0 | 43550 | 29200 | 1,03 |
UC 212 | 60 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | M10x1.0 | 47800 | 32800 | 1,45 |
UC 213 | 65 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | M10x1.0 | 57200 | 40000 | 1,71 |
UC 306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | M6x1.0 | 26500 | 15200 | 0,52 |
UC 308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | M10x1.0 | 40600 | 23700 | 0,95 |
Тип UCP 200
Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами
Наименование | Диаметр вала, мм | h, мм | a, мм | e, мм | b, мм | s1, мм | s2, мм | g, мм | W, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP201 | 12 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,7 |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14,3 | M10 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,6 |
UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | M14 | 2,3 |
UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 2,7 |
UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | M17 | 3,3 |
UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M18 | 4,7 |
UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,6 |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 7,3 |
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1,28 |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1,72 |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2,33 |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3,01 |
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 3,77 |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5,47 |
Тип UCF
Наименование | Диаметр вала, мм | a, мм | e, мм | i, мм | g, мм | l, мм | s, мм | Z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,64 |
UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,61 |
UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,59 |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 14 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,4 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,6 |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,5 |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,1 |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1,8 |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 2,2 |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 3 |
Тип UCFC
Наименование | Диаметр вала, мм | a, мм | e, мм | i, мм | g, мм | l, мм | s, мм | Z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFC204 | 20 | 100 | 55,1 | 10 | 20,5 | 25,5 | 12 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,66 |
UCFC205 | 25 | 115 | 63,6 | 10 | 21 | 27 | 12 | 29,7 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,92 |
UCFC206 | 30 | 125 | 70,7 | 10 | 23 | 31 | 12 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,21 |
UCFC207 | 35 | 135 | 77,8 | 11 | 26 | 34 | 14 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
UCFC208 | 40 | 145 | 84,8 | 11 | 26 | 36 | 14 | 41,2 | 49,2 | 19 | M12 | 1,87 |
UCFC209 | 45 | 160 | 93,3 | 10 | 26 | 38 | 16 | 40,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,34 |
UCFC210 | 50 | 165 | 97,6 | 10 | 28 | 40 | 16 | 42,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,72 |
UCFC211 | 55 | 185 | 106,1 | 13 | 31 | 43 | 19 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,66 |
Тип UCFL
Наименование | Диаметр вала, мм | a, мм | e, мм | i, мм | g, мм | l, мм | s, мм | b, мм | z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,48 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,47 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,45 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,33 | M14 | 0,63 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M14 | 0,96 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,2 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,6 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M16 | 1,9 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 2,2 |
Тип UCPA
Наименование | Диаметр вала, мм | h, мм | a, мм | e, мм | b, мм | r, мм | g, мм | w, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 1,1 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 |
UCPA205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 45 | 15 | 12 | 72 | 34 | 14,3 | M10 | 0,81 |
UCPA206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | 18 | 12 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,2 |
UCPA207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | 20 | 13 | 95 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,7 |
UCPA208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | 20 | 13 | 100 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 |
UCPA210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | 25 | 14 | 116 | 51,6 | 19 | M16 | 2,6 |
Тип UCT
Наименование | Диаметр вала, мм | o, мм | g, мм | P, мм | q, мм | S, мм | b, мм | k, мм | e, мм | a, мм | w, мм | i, мм | l, мм | h, мм | Bi, m | n, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,79 |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14,3 | 0,82 |
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 1,3 |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 1,6 |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,2 | 19 | 2,4 |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | 2,4 |
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 2,5 |