Шайбы медные — описание и размеры

Шайбы медные предназначены для уплотнения неподвижных резьбовых соединений. Медные шайбы применяют для уплотнения в топливных насосах, двигателях, масляных насосах, гидравлических, пневматических соединениях. Шайбы изготовлены из меди марки М1М поэтому они имеют высокую пластичность и высокую стойкость против коррозии, это позволяет применять в агрегатах высокого давления. Физико-химические свойства меди обеспечивают работоспособность шайб в различных агрессивных средах при больших амплитудах рабочих температур.
Шайбы медные поставляются с классом точности А (повышенная).

Пример условного обозначения: D-d-H, где
D - наружный диаметр (мм)
d - внутренний диаметр (мм)
H - толщина (мм)
| Толщина шайбы | Предельные отклонения | |
|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | |
| 0,3; 0,5; 0,7 мм | +0,3 | -0,3 |
| 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мм | +0,1 | -0,1 |
| медные шайбы толщиной 0,3 мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| 005*010*0.3 | 012*022*0.3 | |||
| медные шайбы толщиной 0,5 мм | ||||
| 005*010*0.5 | 008*014*0.5 | 010*018*0.5 | 014*018*0.5 | 016*024*0.5 |
| 006*009*0.5 | 008*016*0.5 | 010*022*0.5 | 014*020*0.5 | 017*021*0.5 |
| 006*014*0.5 | 008*018*0.5 | 012*016*0.5 | 014*022*0.5 | 018*024*0.5 |
| 006*016*0.5 | 009*015*0.5 | 012*018*0.5 | 015*020*0.5 | 020*027*0.5 |
| 007*016*0.5 | 010*014*0.5 | 012*020*0.5 | 016*020*0.5 | 024*030*0.5 |
| 008*012*0.5 | 010*016*0.5 | 012*022*0.5 | 016*022*0.5 | 032*040*0.5 |
| медные шайбы толщиной 0,7 мм | ||||
| 009*015*0.7 | ||||
| медные шайбы толщиной 1,0 мм | ||||
| 003*006*1.0 | 007*018*1.0 | 012*016*1.0 | 018*026*1.0 | 026*032*1.0 |
| 003*011*1.0 | 008*012*1.0 | 012*018*1.0 | 018*028*1.0 | 027*032*1.0 |
| 004*010*1.0 | 008*014*1.0 | 012*020*1.0 | 020*024*1.0 | 027*034*1.0 |
| 004*012*1.0 | 008*015*1.0 | 013*021*1.0 | 020*025*1.0 | 027*036*1.0 |
| 004*014*1.0 | 008*016*1.0 | 014*018*1.0 | 020*026*1.0 | 028*034*1.0 |
| 004*020*1.0 | 008*017*1.0 | 014*020*1.0 | 020*027*1.0 | 030*036*1.0 |
| 005*010*1.0 | 008*018*1.0 | 014*022*1.0 | 020*030*1.0 | 030*038*1.0 |
| 005*012*1.0 | 008*022*1.0 | 014*024*1.0 | 020*032*1.0 | 030*039*1.0 |
| 005*014*1.0 | 009*015*1.0 | 015*020*1.0 | 021*027*1.0 | 032*040*1.0 |
| 006*009*1.0 | 009*017*1.0 | 015*027*1.0 | 022*026*1.0 | 033*039*1.0 |
| 006*010*1.0 | 009*018*1.0 | 016*020*1.0 | 022*027*1.0 | 034*040*1.0 |
| 006*012*1.0 | 010*014*1.0 | 016*022*1.0 | 022*028*1.0 | 036*042*1.0 |
| 006*014*1.0 | 010*015*1.0 | 016*024*1.0 | 022*032*1.0 | 040*046*1.0 |
| 006*016*1.0 | 010*016*1.0 | 016*028*1.0 | 022*033*1.0 | 042*049*1.0 |
| 006*018*1.0 | 010*018*1.0 | 017*021*1.0 | 024*030*1.0 | 045*052*1.0 |
| 007*014*1.0 | 010*020*1.0 | 018*022*1.0 | 024*032*1.0 | |
| 007*016*1.0 | 010*022*1.0 | 018*024*1.0 | 025*032*1.0 | |
| медные шайбы толщиной 1,5 мм | ||||
| 003*006*1.5 | 008*012*1.5 | 012*020*1.5 | 020*026*1.5 | 027*036*1.5 |
| 003*011*1.5 | 008*014*1.5 | 013*021*1.5 | 020*027*1.5 | 027*042*1.5 |
| 004*010*1.5 | 008*015*1.5 | 014*018*1.5 | 020*030*1.5 | 028*034*1.5 |
| 004*012*1.5 | 008*016*1.5 | 014*020*1.5 | 020*032*1.5 | 030*034*1.5 |
| 004*014*1.5 | 008*017*1.5 | 014*022*1.5 | 020*033*1.5 | 030*036*1.5 |
| 004*020*1.5 | 008*018*1.5 | 014*024*1.5 | 021*024*1.5 | 030*038*1.5 |
| 005*010*1.5 | 008*022*1.5 | 015*020*1.5 | 021*027*1.5 | 030*039*1.5 |
| 005*012*1.5 | 009*014.65*1.5 | 015*027*1.5 | 022*026*1.5 | 030*042*1.5 |
| 005*014*1.5 | 009*015*1.5 | 016*020*1.5 | 022*027*1.5 | 032*040*1.5 |
| 006*009*1.5 | 009*017*1.5 | 016*022*1.5 | 022*028*1.5 | 033*039*1.5 |
| 006*010*1.5 | 009*018*1.5 | 016*024*1.5 | 022*032*1.5 | 034*040*1.5 |
| 006*012*1.5 | 010*014*1.5 | 016*028*1.5 | 022*033*1.5 | 035*045*1.5 |
| 006*014*1.5 | 010*015*1.5 | 017*021*1.5 | 024*030*1.5 | 036*042*1.5 |
| 006*016*1.5 | 010*016*1.5 | 018*022*1.5 | 024*032*1.5 | 036*047*1.5 |
| 006*018*1.5 | 010*018*1.5 | 018*024*1.5 | 024*036*1.5 | 039*047*1.5 |
| 007*014*1.5 | 010*020*1.5 | 018*026*1.5 | 025*032*1.5 | 040*046*1.5 |
| 007*016*1.5 | 010*022*1.5 | 018*028*1.5 | 026*032*1.5 | 042*049*1.5 |
| 007*018*1.5 | 012*016*1.5 | 020*024*1.5 | 027*032*1.5 | 042*052*1.5 |
| 007*022*1.5 | 012*018*1.5 | 020*025*1.5 | 027*034*1.5 | 045*052*1.5 |
| медные шайбы толщиной 2,0 мм | ||||
| 004*010*2.0 | 008*016*2.0 | 014*022*2.0 | 020*033*2.0 | 030*036*2.0 |
| 004*012*2.0 | 008*017*2.0 | 014*024*2.0 | 021*024*2.0 | 030*038*2.0 |
| 005*010*2.0 | 008*018*2.0 | 015*027*2.0 | 021*027*2.0 | 030*039*2.0 |
| 005*012*2.0 | 008*022*2.0 | 016*020*2.0 | 022*026*2.0 | 030*042*2.0 |
| 005*014*2.0 | 009*015*2.0 | 016*022*2.0 | 022*027*2.0 | 032*040*2.0 |
| 006*009*2.0 | 009*017*2.0 | 016*024*2.0 | 022*028*2.0 | 033*039*2.0 |
| 006*010*2.0 | 009*018*2.0 | 016*028*2.0 | 022*032*2.0 | 033*045*2.0 |
| 006*012*2.0 | 010*014*2.0 | 016*032*2.0 | 022*033*2.0 | 034*040*2.0 |
| 006*014*2.0 | 010*015*2.0 | 017*021*2.0 | 022*036*2.0 | 035*045*2.0 |
| 006*016*2.0 | 010*016*2.0 | 018*022*2.0 | 024*030*2.0 | 036*042*2.0 |
| 006*018*2.0 | 010*018*2.0 | 018*024*2.0 | 024*032*2.0 | 039*047*2.0 |
| 006*021*2.0 | 010*020*2.0 | 018*026*2.0 | 024*036*2.0 | 040*046*2.0 |
| 007*014*2.0 | 010*022*2.0 | 018*028*2.0 | 025*032*2.0 | 042*049*2.0 |
| 007*016*2.0 | 012*016*2.0 | 020*024*2.0 | 026*032*2.0 | 042*052*2.0 |
| 007*018*2.0 | 012*018*2.0 | 020*025*2.0 | 027*032*2.0 | 045*052*2.0 |
| 007*022*2.0 | 012*020*2.0 | 020*026*2.0 | 027*034*2.0 | |
| 008*012*2.0 | 013*021*2.0 | 020*027*2.0 | 027*036*2.0 | |
| 008*014*2.0 | 014*018*2.0 | 020*030*2.0 | 028*034*2.0 | |
| медные шайбы толщиной 3,0 мм | ||||
| 005*014*3.0 | 008*018*3.0 | 014*018*3.0 | 016*028*3.0 | 030*039*3.0 |
| 007*014*3.0 | 010*016*3.0 | 014*020*3.0 | 018*024*3.0 | 032*040*3.0 |
| 007*016*3.0 | 010*020*3.0 | 014*022*3.0 | 018*028*3.0 | |
| 007*018*3.0 | 012*018*3.0 | 014*024*3.0 | 020*030*3.0 | |
| 008*015*3.0 | 012*020*3.0 | 016*022*3.0 | 020*033*3.0 | |
