Текстолит — описание и размеры

Текстолит HIMPT® - слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и теплореактивного связующего. Хорошо обрабатывается всеми видами механической обработки.
Применяется как конструкционный материал для изготовления шестерёнок, втулок, подшипников, рашков. Работоспособен при t° от -40°С до +105°С.
| Наименование показателя | Текстолит ПТ | Тестолит стержни |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 1300 - 1400 | 1200 - 1400 |
| Разрушающее напряжение, МПа, не менее при изгибе при растяжении при сжатии | 108 120 | 80 - 100 30 - 80 |
| Ударная вязкость по Шарпи , кДж/м2, не менее | 24 | |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1*1010-1*1012 | 1*1010-5*109 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц | 0.02 - 0.08 | |
| Пробивное напряжение парал-лельно слоям в трансформаторном масле (кВэфф, не менее ) при температуре (20±2) °С | 8 |
| Толщина или диаметр (мм) | Листы марка ПТ (1 х 1 м) HIMPT® | Листы марка ПТ (1 х 2 м) HIMPT® | Стержни (дл.1000 мм) HIMPT® |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 3.2 | |
| 2 | 3.3 | 6.0 | |
| 3 | 4.3 | 9.5 | |
| 4 | 6.3 | 12.5 | |
| 5 | 8.0 | 16.0 | |
| 6 | 9.7 | 18.1 | |
| 8 | 12.4 | 25.0 | |
| 10 | 16.0 | 31.0 | |
| 12 | 19.0 | 38.0 | |
| 15 | 22.6 | 48.0 | |
| 16 | 24.5 | ||
| 20 | 31.5 | 60.5 | 0.5 |
| 25 | 38.5 | 79.0 | 0.8 |
| 30 | 49.0 | 1.3 | |
| 40 | 62.0 | 2.0 | |
| 50 | 77.0 | 3.2 | |
| 60 | 4.6 | ||
| 70 | 6.1 | ||
| 80 | 8.3 | ||
| 90 | 10.1 | ||
| 100 | 12.6 | ||
| 110 | 14.9 | ||
| 120 | 17.8 | ||
| 130 | 20.5 | ||
| 140 | 24.7 | ||
| 150 | 27.2 | ||
| 160 | 30.6 | ||
| 180 | 39.2 | ||
| 200 | 48.5 | ||
| 220 | 58.4 |
